Andreas-štěňátka
Harisha Radu | DKK 0/0 | DLK 0/0 | Úspěchy | Poznámky |
Fido |
Klubová Rožnov-štěnat VN3, Speciální Varín-dorost VN3 |
|||
Fill | Klubová Rožnov-štěnat VN, Speciální Varín-dorost VN2 | |||
Fabio | Klubová Rožnov-štěnat VN1, Speciální Tábor-dorost VN1,nejlepší dorost výstavy | |||
Filip | ||||
Felix | ||||
Forest | ||||
Faust | ||||
Fandula Top | Klubová Rožnov-štěnat VN3 | |||
Fanny |